Fakten
Name _ Steffi Kahra
Kontakt _ steffi.kahra [at] alleswirdgut.net
Aktueller Wohnort _ Wellington, Neuseeland
Der Apple-Produktwelt verfallen seit _ 1999
Ausbildung _ Studium der Internationalen Medieninformatik (HTW Berlin)
Abschluss als _ Diplom-Informatikerin (FH)
Können _ Konzeption | Web & Print Design | Front End Development (XHTML, CSS, JS, Flash) | Beratung
Bisherige Arbeitgeber und Partner u.a. _
| 2012 | Sternwald GmbH & Co KG (Berlin) (www.poachee.com) |
| 2011 | electrobrothers GmbH (Köln) |
| 2010 | DoplPack Verlag (Hamburg) |
| 2010 | Found Fair Ventures GmbH (Berlin) |
| 2010 | Alecto GmbH (Berlin, Germany) (www.friendsurance.de) |
| 2010 – 2011 | Form4 (Berlin) |
| seit 2004 | Modula4 Digital Asset Management (Berlin) |
| 2008 | Inflex Media (Berlin) |
| 2007 – 2008 | GIATA / Sternwald (Berlin) |
| 2007 | Fuel Design (Auckland, Neuseeland) |
| 2006 | Terabyte / Endev (Auckland, Neuseeland) |
| 2006 | Provenco / SmartPay Cadmus (Auckland, Neuseeland) |
| 2005 | CentralStation Interactive (Auckland, Neuseeland) |
| 2004 | McCann Erickson (Berlin) |
| 2002 – 2003 | Spill design agency (Paris, Frankreich) |
| 2001 | Elastoboy Medien Service Agentur (Köln) |
| 2000 – 2001 | I-D Media AG (Berlin) |
| 1999 | DResearch Digital Media Systems (Berlin) |
| 1999 | Schneider + Schneider Software Konzeption (Berlin) |
